АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4173 | |
||
| 2 | 1292 | |
||
| 2 | 1655 | |
||
| 10 | 7044 | |
||
| 1 | 2951 | |
||
| 1 | 2139 | |
||
| 0 | 2980 | |
||
| 1 | 3890 | |
||
| 1 | 3498 | |
||
| 7 | 4959 | |
||
|
в ОЗОН не изменились статусы заказов. в 1С заказ №3 - статус Доставлен. ·
|
2 | 4373 | |
|
| 4 | 4541 | |
||
| 1 | 3985 | |
||
| 1 | 2882 | |
||
| 1 | 3195 | |
||
| 2 | 3336 | |
||
| 1 | 3458 | |
||
| 2 | 3267 | |
||
| 7 | 4653 | |
||
| 4 | 4746 | |
||
| 1 | 3893 | |
||
| 1 | 3688 | |
||
| 4 | 3889 | |
||
| 2 | 3625 | |
||
| 1 | 3573 | |
||
| 11 | 9554 | |
||
| 3 | 3760 | |
||
| 3 | 4631 | |
||
| 2 | 3808 | |
||
| 7 | 6015 | |
||
| 3 | 4051 | |
||
|
Не передаются остатки при выгрузки номенклатуры Комуса на Озон ·
|
2 | 3609 | |
|
| 7 | 5002 | |
||
|
не работает резервирование (, , , , )
|
45 | 31956 | |
|
| 1 | 2955 | |
||
| 1 | 3076 | |
||
| 3 | 3981 | |
||
| 1 | 3946 | |
||
| 2 | 3618 | |
||
| 7 | 5330 | |
||
| 1 | 3678 | |
||
| 1 | 3734 | |
||
| 9 | 6039 | |
||
| 4 | 4250 | |
||
| 3 | 3449 | |
||
| 1 | 4094 | |
||
| 2 | 3491 | |
||
| 3 | 3759 | |
||
|
Автоматически проводится документ с незаполненным договором. ·
|
1 | 3455 | |
|
|
ОШИБКА ОБНОВЛЕНИЯ ОСТАТКА offer_id=00-00000061 - Код ошибки WAREHOUSE_WRONG_STATUS ·
|
1 | 4048 | |
|
| 5 | 5102 | |
||
|
Авошоп -> Помощник интеграции -> Загрузка отчета комиссионера -> Кнопка "Загрузить данные." -> Кнопка "Создать/обновить отчет комиссионера" ·
|
10 | 9425 | |
|
| 14 | 9460 | |
||
| 1 | 3405 | |
||
|
Остатки товаров перенесенных в архив в Авошопе в 1 с все равно выгружаються на Озон ·
|
9 | 5028 | |
|
| 3 | 3825 | |
||
|
Нужно создать дополнительный отбор по товарам с выбором цены ·
|
1 | 2907 | |
|
| 1 | 3324 | |
||
| 3 | 4211 | |
||
| 1 | 3358 | |
||
| 5 | 5945 | |
||
| 3 | 4909 | |
||
| 5 | 5277 | |
||
| 1 | 4338 | |
||
| 1 | 3914 | |
||
| 4 | 4477 | |
||
| 1 | 4559 | |
||
| 11 | 9703 | |
||
| 1 | 3994 | |
||
|
Файл запроса (из папки temp) отличается от запроса уходящего на площадку OZON ·
|
8 | 5867 | |
|
| 6 | 4724 | |
||
|
В ячейке данных, где должен быть артикул загружается код товара ·
|
9 | 4901 | |
|
| 1 | 3697 | |
||
| 1 | 3747 | |
||
| 8 | 4755 | |
||
| 3 | 4031 | |
||
|
Не выгружаються дополнительные фото к товару на Озоне ·
|
1 | 4087 | |
|
| 9 | 5163 | |
||
| 1 | 4135 | |
||
| 1 | 3852 | |
||
|
Установил последнее обновление, но его всё также нет ·
|
10 | 7564 | |
|
| 1 | 3752 | |
||
| 1 | 5012 | |
||
| 2 | 4282 | |
||
| 4 | 4037 | |
||
| 7 | 5104 | |
||
| 1 | 3842 | |
||
|
После последнего обновления (появления документа "поставка") указанный документ отгрузки формируется датой, равной дате документа "поставка", т.е. текущим числом ·
|
1 | 3578 | |
|
| 9 | 6885 | |
||
| 11 | 9349 | |
||
| 1 | 4005 | |
||
| 3 | 4744 | |
||
| 8 | 5800 | |
||
| 2 | 4221 | |
||
| 1 | 4630 | |
||
| 1 | 3964 | |
||
| 3 | 4429 | |
||
|
При выгрузке номенклатуры все товары не сопоставлены, и не определяется тип товара озон ·
|
8 | 6370 | |
|
| 1 | 3764 | |
||
| 1 | 3926 | |
||
| 4 | 4519 | |
||
| 5 | 6097 | |
||
| 3 | 4506 | |
||
| 1 | 3637 | |
||
| 1 | 4040 | |
||
| 2 | 5396 | |
||
| 1 | 3835 | |
||
| 7 | 6762 | |
||
| 1 | 4163 | |
||
| 1 | 3632 | |
||
| 5 | 4887 | |
||
| 5 | 5039 | |
||
| 3 | 4646 | |
||
| 6 | 5722 | |
||
| 6 | 7081 | |
||
| 12 | 16994 | |
||
| 3 | 4786 | |
||
| 2 | 3981 | |
||
| 3 | 4155 | |
||
| 3 | 4472 | |
||
| 6 | 5923 | |
||
| 1 | 3875 | |
||
| 1 | 3864 | |
||
| 6 | 5033 | |
||
| 3 | 4527 | |
||
| 4 | 4672 | |
||
| 1 | 3926 | |
||
| 1 | 3974 | |
||
| 1 | 3910 | |
||
| 7 | 5390 | |
||
| 2 | 4773 | |
||
|
Не приходит последний статус отправления "Доставлено" ·
|
2 | 3491 | |
|
| 1 | 4180 | |
||
| 1 | 3937 | |
||
| 0 | 3425 | |
||
| 1 | 4237 | |
||
| 1 | 4102 | |
||
| 1 | 4037 | |
||
| 1 | 3621 | |
||
| 2 | 3952 | |
||
| 4 | 4638 | |
||
| 8 | 5568 | |
||
| 1 | 3825 | |
||
| 10 | 9199 | |
||
| 25 | 18774 | |
||
| 4 | 4935 | |
||
| 5 | 4672 | |
||
| 1 | 3867 | |
||
| 9 | 7371 | |
||
| 4 | 4956 | |
||
| 6 | 5092 | |
||
| 5 | 6891 | |
||
| 4 | 4585 | |
||
| 10 | 8774 | |
||
| 5 | 4378 | |
||
| 3 | 7697 | |
||
| 2 | 4090 | |
||
| 4 | 5536 | |
||
| 19 | 12161 | |
||
| 1 | 3385 | |
||
| 5 | 4388 | |
||
|
Ошибка при обмене товарами ОЗОН после обновления 28.03.2022 ·
|
4 | 4208 | |
|
| 2 | 3684 | |
||
| 3 | 4422 | |
||
|
Обмен данными и выгрузка товар на второй склад ·
|
1 | 4111 | |
|
| 1 | 3852 | |
||
| 1 | 2977 | |
||
| 5 | 4793 | |
||
| 6 | 5502 | |
||
|
Настройка обмена с ОЗОН (, , ... )
|
158 | 117084 | |
|
| 17 | 14111 | |
||
| 3 | 4682 | |
||
| 1 | 4196 | |
||
| 1 | 3870 | |
||
| 8 | 6281 | |
||
| 24 | 19178 | |
||
| 3 | 4805 | |
||
| 15 | 11889 | |
||
|
Некорректная загрузка картинок на ОЗОН, каждый товар в ручную редактируется в кабинете ОЗОНа. ·
|
3 | 11269 | |
|
|
Обмен с Озон (, )
|
13 | 10622 | |
|
| 0 | 3379 | |
||
|
Установка модуля (, , )
|
21 | 17849 | |
|
| 7 | 4953 | |
||
| 1 | 3691 | |
||
| 1 | 3276 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 3)
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Сейчас на форуме (гостей: 534, пользователей: 1)
Всего зарегистрированных пользователей: 608
Приняло участие в обсуждении: 160
Всего тем: 1225
Всего сообщений: 6295
