АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3517 | |
||
| 2 | 1079 | |
||
| 2 | 1346 | |
||
| 10 | 5990 | |
||
| 1 | 2386 | |
||
| 1 | 1811 | |
||
| 0 | 2619 | |
||
| 1 | 3591 | |
||
| 1 | 3104 | |
||
| 7 | 4479 | |
||
|
в ОЗОН не изменились статусы заказов. в 1С заказ №3 - статус Доставлен. ·
|
2 | 4010 | |
|
| 4 | 4129 | |
||
| 1 | 3679 | |
||
| 1 | 2542 | |
||
| 1 | 2879 | |
||
| 2 | 3040 | |
||
| 1 | 3133 | |
||
| 2 | 2961 | |
||
| 7 | 4266 | |
||
| 4 | 4284 | |
||
| 1 | 3609 | |
||
| 1 | 3284 | |
||
| 4 | 3491 | |
||
| 2 | 3297 | |
||
| 1 | 3194 | |
||
| 11 | 8535 | |
||
| 3 | 3439 | |
||
| 3 | 4221 | |
||
| 2 | 3459 | |
||
| 7 | 5518 | |
||
| 3 | 3698 | |
||
|
Не передаются остатки при выгрузки номенклатуры Комуса на Озон ·
|
2 | 3301 | |
|
| 7 | 4607 | |
||
|
не работает резервирование (, , , , )
|
45 | 28983 | |
|
| 1 | 2626 | |
||
| 1 | 2793 | |
||
| 3 | 3686 | |
||
| 1 | 3576 | |
||
| 2 | 3285 | |
||
| 7 | 4964 | |
||
| 1 | 3301 | |
||
| 1 | 3460 | |
||
| 9 | 5548 | |
||
| 4 | 3936 | |
||
| 3 | 3124 | |
||
| 1 | 3774 | |
||
| 2 | 3186 | |
||
| 3 | 3418 | |
||
|
Автоматически проводится документ с незаполненным договором. ·
|
1 | 3190 | |
|
|
ОШИБКА ОБНОВЛЕНИЯ ОСТАТКА offer_id=00-00000061 - Код ошибки WAREHOUSE_WRONG_STATUS ·
|
1 | 3708 | |
|
| 5 | 4600 | |
||
|
Авошоп -> Помощник интеграции -> Загрузка отчета комиссионера -> Кнопка "Загрузить данные." -> Кнопка "Создать/обновить отчет комиссионера" ·
|
10 | 8632 | |
|
| 14 | 8757 | |
||
| 1 | 3047 | |
||
|
Остатки товаров перенесенных в архив в Авошопе в 1 с все равно выгружаються на Озон ·
|
9 | 4496 | |
|
| 3 | 3443 | |
||
|
Нужно создать дополнительный отбор по товарам с выбором цены ·
|
1 | 2678 | |
|
| 1 | 2918 | |
||
| 3 | 3800 | |
||
| 1 | 3027 | |
||
| 5 | 5411 | |
||
| 3 | 4581 | |
||
| 5 | 4840 | |
||
| 1 | 4064 | |
||
| 1 | 3629 | |
||
| 4 | 4134 | |
||
| 1 | 4218 | |
||
| 11 | 9018 | |
||
| 1 | 3724 | |
||
|
Файл запроса (из папки temp) отличается от запроса уходящего на площадку OZON ·
|
8 | 5418 | |
|
| 6 | 4369 | |
||
|
В ячейке данных, где должен быть артикул загружается код товара ·
|
9 | 4487 | |
|
| 1 | 3412 | |
||
| 1 | 3452 | |
||
| 8 | 4384 | |
||
| 3 | 3752 | |
||
|
Не выгружаються дополнительные фото к товару на Озоне ·
|
1 | 3740 | |
|
| 9 | 4731 | |
||
| 1 | 3864 | |
||
| 1 | 3560 | |
||
|
Установил последнее обновление, но его всё также нет ·
|
10 | 6924 | |
|
| 1 | 3446 | |
||
| 1 | 4535 | |
||
| 2 | 3885 | |
||
| 4 | 3677 | |
||
| 7 | 4626 | |
||
| 1 | 3450 | |
||
|
После последнего обновления (появления документа "поставка") указанный документ отгрузки формируется датой, равной дате документа "поставка", т.е. текущим числом ·
|
1 | 3290 | |
|
| 9 | 6311 | |
||
| 11 | 8655 | |
||
| 1 | 3637 | |
||
| 3 | 4323 | |
||
| 8 | 5407 | |
||
| 2 | 3819 | |
||
| 1 | 4243 | |
||
| 1 | 3578 | |
||
| 3 | 4038 | |
||
|
При выгрузке номенклатуры все товары не сопоставлены, и не определяется тип товара озон ·
|
8 | 5913 | |
|
| 1 | 3442 | |
||
| 1 | 3627 | |
||
| 4 | 4197 | |
||
| 5 | 5708 | |
||
| 3 | 3903 | |
||
| 1 | 3370 | |
||
| 1 | 3748 | |
||
| 2 | 5069 | |
||
| 1 | 3525 | |
||
| 7 | 6220 | |
||
| 1 | 3854 | |
||
| 1 | 3362 | |
||
| 5 | 4532 | |
||
| 5 | 4607 | |
||
| 3 | 4154 | |
||
| 6 | 5271 | |
||
| 6 | 6549 | |
||
| 12 | 15917 | |
||
| 3 | 4483 | |
||
| 2 | 3716 | |
||
| 3 | 3917 | |
||
| 3 | 4124 | |
||
| 6 | 5369 | |
||
| 1 | 3615 | |
||
| 1 | 3590 | |
||
| 6 | 4604 | |
||
| 3 | 4127 | |
||
| 4 | 4384 | |
||
| 1 | 3526 | |
||
| 1 | 3668 | |
||
| 1 | 3566 | |
||
| 7 | 4888 | |
||
| 2 | 4444 | |
||
|
Не приходит последний статус отправления "Доставлено" ·
|
2 | 3206 | |
|
| 1 | 3724 | |
||
| 1 | 3676 | |
||
| 0 | 3254 | |
||
| 1 | 3915 | |
||
| 1 | 3791 | |
||
| 1 | 3713 | |
||
| 1 | 3379 | |
||
| 2 | 3646 | |
||
| 4 | 4353 | |
||
| 8 | 5190 | |
||
| 1 | 3580 | |
||
| 10 | 8576 | |
||
| 25 | 17394 | |
||
| 4 | 4627 | |
||
| 5 | 4356 | |
||
| 1 | 3630 | |
||
| 9 | 6908 | |
||
| 4 | 4578 | |
||
| 6 | 4785 | |
||
| 5 | 6530 | |
||
| 4 | 4285 | |
||
| 10 | 8223 | |
||
| 5 | 4096 | |
||
| 3 | 7117 | |
||
| 2 | 3816 | |
||
| 4 | 5142 | |
||
| 19 | 11408 | |
||
| 1 | 3136 | |
||
| 5 | 4038 | |
||
|
Ошибка при обмене товарами ОЗОН после обновления 28.03.2022 ·
|
4 | 3906 | |
|
| 2 | 3449 | |
||
| 3 | 4166 | |
||
|
Обмен данными и выгрузка товар на второй склад ·
|
1 | 3802 | |
|
| 1 | 3596 | |
||
| 1 | 2802 | |
||
| 5 | 4362 | |
||
| 6 | 5164 | |
||
|
Настройка обмена с ОЗОН (, , ... )
|
158 | 107889 | |
|
| 17 | 13170 | |
||
| 3 | 4386 | |
||
| 1 | 3947 | |
||
| 1 | 3646 | |
||
| 8 | 6002 | |
||
| 24 | 17757 | |
||
| 3 | 4500 | |
||
| 15 | 11209 | |
||
|
Некорректная загрузка картинок на ОЗОН, каждый товар в ручную редактируется в кабинете ОЗОНа. ·
|
3 | 10239 | |
|
|
Обмен с Озон (, )
|
13 | 10047 | |
|
| 0 | 3220 | |
||
|
Установка модуля (, , )
|
21 | 16754 | |
|
| 7 | 4582 | |
||
| 1 | 3467 | |
||
| 1 | 3036 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 1)
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Сейчас на форуме (гостей: 3459, пользователей: 1)
Всего зарегистрированных пользователей: 590
Приняло участие в обсуждении: 159
Всего тем: 1222
Всего сообщений: 6292
