АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - ЯНДЕКС.МАРКЕТ
АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - ЯНДЕКС.МАРКЕТ
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1971 | |
||
| 2 | 3342 | |
||
| 1 | 3085 | |
||
| 11 | 13575 | |
||
| 1 | 3171 | |
||
| 1 | 3254 | |
||
| 3 | 6701 | |
||
| 1 | 6016 | |
||
| 1 | 5949 | |
||
|
https://yandex.ru/support2/marketplace/ru/orders/express/settings#codes ·
|
1 | 5903 | |
|
| 8 | 6901 | |
||
| 1 | 6628 | |
||
| 2 | 6958 | |
||
| 7 | 7295 | |
||
| 4 | 6715 | |
||
| 7 | 7180 | |
||
| 11 | 14841 | |
||
| 5 | 6053 | |
||
| 3 | 5365 | |
||
| 1 | 4730 | |
||
| 5 | 6220 | |
||
| 1 | 4432 | |
||
| 9 | 9060 | |
||
| 9 | 8331 | |
||
| 4 | 5894 | |
||
|
Не выгружаееться главное фото в карточку товара на ЯМ ·
|
17 | 15358 | |
|
| 7 | 6738 | |
||
| 5 | 5625 | |
||
| 1 | 4736 | |
||
|
Закрыто: Не обновляются цены по API
|
2 | 5027 | |
|
| 2 | 5105 | |
||
| 4 | 5078 | |
||
| 1 | 4512 | |
||
| 1 | 5171 | |
||
| 7 | 8607 | |
||
| 7 | 8628 | |
||
| 1 | 5121 | |
||
| 6 | 6267 | |
||
| 3 | 5079 | |
||
| 1 | 4620 | |
||
| 4 | 5414 | |
||
| 9 | 6483 | |
||
| 1 | 5007 | |
||
| 3 | 5481 | |
||
| 5 | 7543 | |
||
| 1 | 4831 | |
||
| 1 | 5158 | |
||
| 4 | 5973 | |
||
| 1 | 4785 | |
||
| 3 | 6889 | |
||
| 17 | 16144 | |
||
| 8 | 7246 | |
||
| 2 | 5350 | |
||
| 6 | 6685 | |
||
| 16 | 17969 | |
||
| 1 | 5660 | |
||
| 1 | 5252 | |
||
|
Обновления в Яндекс маркете об отключении методов API ·
|
1 | 5963 | |
|
| 1 | 5345 | |
||
|
Как добавить дополнительные характеристики товара при выгрузки ЯМ с профелем выгрузки JSON. ·
|
1 | 6381 | |
|
| 1 | 5084 | |
||
| 1 | 5299 | |
||
| 1 | 5666 | |
||
| 18 | 14897 | |
||
|
Уберите пожалуйста создание обязательной поставки для заказов экспресс доставкой ·
|
5 | 6001 | |
|
| 4 | 6869 | |
||
| 3 | 5652 | |
||
| 2 | 5168 | |
||
| 3 | 5909 | |
||
| 1 | 5621 | |
||
| 9 | 9459 | |
||
| 1 | 5853 | |
||
| 1 | 4997 | |
||
| 1 | 5167 | |
||
| 1 | 5308 | |
||
| 1 | 5627 | |
||
| 4 | 6361 | |
||
| 3 | 7365 | |
||
| 2 | 6568 | |
||
| 3 | 6481 | |
||
| 9 | 9077 | |
||
| 1 | 5753 | |
||
| 1 | 6004 | |
||
| 12 | 14553 | |
||
| 1 | 5268 | |
||
| 7 | 7478 | |
||
| 4 | 6821 | |
||
| 1 | 5345 | |
||
| 1 | 5280 | |
||
| 1 | 6682 | |
||
| 3 | 6398 | |
||
| 2 | 6594 | |
||
| 2 | 7218 | |
||
| 1 | 4995 | |
||
| 1 | 6433 | |
||
| 5 | 7103 | |
||
| 2 | 5603 | |
||
| 1 | 7025 | |
||
| 2 | 6019 | |
||
| 9 | 7914 | |
||
| 3 | 6706 | |
||
| 3 | 5438 | |
||
| 13 | 15263 | |
||
| 1 | 6535 | |
||
| 1 | 7861 | |
||
| 3 | 6119 | |
||
| 15 | 18412 | |
||
| 3 | 6951 | |
||
| 5 | 7316 | |
||
| 5 | 6407 | |
||
| 9 | 9093 | |
||
| 1 | 5278 | |
||
| 3 | 6060 | |
||
| 2 | 5649 | |
||
| 8 | 7361 | |
||
| 1 | 6189 | |
||
| 1 | 5410 | |
||
| 3 | 5417 | |
||
| 7 | 6877 | |
||
| 1 | 4923 | |
||
| 6 | 6957 | |
||
| 10 | 14653 | |
||
| 6 | 5871 | |
||
| 1 | 5417 | |
||
| 5 | 6723 | |
||
|
На вышеназванных маркетплейсах исчезли товары ТНГ Южный порт ·
|
1 | 5066 | |
|
| 8 | 7569 | |
||
| 18 | 16050 | |
||
| 2 | 5944 | |
||
| 9 | 7751 | |
||
| 2 | 4829 | |
||
| 7 | 6972 | |
||
| 12 | 16129 | |
||
| 2 | 5767 | |
||
| 1 | 4793 | |
||
| 7 | 8578 | |
||
| 1 | 4679 | |
||
| 4 | 6440 | |
||
| 1 | 4987 | |
||
| 5 | 7601 | |
||
| 5 | 7730 | |
||
| 1 | 6067 | |
||
| 4 | 7567 | |
||
| 2 | 6595 | |
||
| 22 | 25604 | |
||
| 3 | 6011 | |
||
| 5 | 7146 | |
||
| 3 | 7465 | |
||
| 5 | 8028 | |
||
| 1 | 5193 | |
||
| 7 | 7656 | |
||
| 3 | 8545 | |
||
| 3 | 6271 | |
||
| 1 | 5899 | |
||
|
Каждые полчаса на почту получаем сообщения об отключении и возобновлении работы магазина на ЯМ ·
|
1 | 5261 | |
|
| 5 | 6502 | |
||
|
Обмен с Яндекс Маркет (, , , , )
|
42 | 70646 | |
|
Сейчас на форуме (гостей: 5)
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Сейчас на форуме (гостей: 6036)
Всего зарегистрированных пользователей: 647
Приняло участие в обсуждении: 160
Всего тем: 1223
Всего сообщений: 6297
