АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
АВОШОП.ИНТЕГРАЦИЯ - OZON
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5642 | |
||
| 2 | 2170 | |
||
| 2 | 2504 | |
||
| 10 | 9374 | |
||
| 1 | 3837 | |
||
| 1 | 2937 | |
||
| 0 | 3733 | |
||
| 1 | 4639 | |
||
| 1 | 4164 | |
||
| 7 | 5954 | |
||
|
в ОЗОН не изменились статусы заказов. в 1С заказ №3 - статус Доставлен. ·
|
2 | 5168 | |
|
| 4 | 5576 | |
||
| 1 | 4716 | |
||
| 1 | 4092 | |
||
| 1 | 4088 | |
||
| 2 | 4095 | |
||
| 1 | 4427 | |
||
| 2 | 4093 | |
||
| 7 | 5686 | |
||
| 4 | 5779 | |
||
| 1 | 4789 | |
||
| 1 | 4499 | |
||
| 4 | 4874 | |
||
| 2 | 4557 | |
||
| 1 | 4441 | |
||
| 11 | 11647 | |
||
| 3 | 4674 | |
||
| 3 | 5585 | |
||
| 2 | 4522 | |
||
| 7 | 7156 | |
||
| 3 | 5046 | |
||
|
Не передаются остатки при выгрузки номенклатуры Комуса на Озон ·
|
2 | 4554 | |
|
| 7 | 6180 | |
||
|
не работает резервирование (, , , , )
|
45 | 38823 | |
|
| 1 | 3673 | |
||
| 1 | 3888 | |
||
| 3 | 4849 | |
||
| 1 | 4846 | |
||
| 2 | 4433 | |
||
| 7 | 6390 | |
||
| 1 | 4546 | |
||
| 1 | 4567 | |
||
| 9 | 7242 | |
||
| 4 | 5044 | |
||
| 3 | 4343 | |
||
| 1 | 4824 | |
||
| 2 | 4325 | |
||
| 3 | 4520 | |
||
|
Автоматически проводится документ с незаполненным договором. ·
|
1 | 4303 | |
|
|
ОШИБКА ОБНОВЛЕНИЯ ОСТАТКА offer_id=00-00000061 - Код ошибки WAREHOUSE_WRONG_STATUS ·
|
1 | 5053 | |
|
| 5 | 7007 | |
||
|
Авошоп -> Помощник интеграции -> Загрузка отчета комиссионера -> Кнопка "Загрузить данные." -> Кнопка "Создать/обновить отчет комиссионера" ·
|
10 | 12104 | |
|
| 14 | 12078 | |
||
| 1 | 4311 | |
||
|
Остатки товаров перенесенных в архив в Авошопе в 1 с все равно выгружаються на Озон ·
|
9 | 6260 | |
|
| 3 | 4790 | |
||
|
Нужно создать дополнительный отбор по товарам с выбором цены ·
|
1 | 3674 | |
|
| 1 | 4179 | |
||
| 3 | 5226 | |
||
| 1 | 4231 | |
||
| 5 | 7147 | |
||
| 3 | 5801 | |
||
| 5 | 6247 | |
||
| 1 | 5198 | |
||
| 1 | 4899 | |
||
| 4 | 5439 | |
||
| 1 | 5595 | |
||
| 11 | 11751 | |
||
| 1 | 4888 | |
||
|
Файл запроса (из папки temp) отличается от запроса уходящего на площадку OZON ·
|
8 | 7340 | |
|
| 6 | 5801 | |
||
|
В ячейке данных, где должен быть артикул загружается код товара ·
|
9 | 6010 | |
|
| 1 | 4605 | |
||
| 1 | 4583 | |
||
| 8 | 5911 | |
||
| 3 | 4874 | |
||
|
Не выгружаються дополнительные фото к товару на Озоне ·
|
1 | 4947 | |
|
| 9 | 6405 | |
||
| 1 | 5062 | |
||
| 1 | 4697 | |
||
|
Установил последнее обновление, но его всё также нет ·
|
10 | 9775 | |
|
| 1 | 4607 | |
||
| 1 | 6042 | |
||
| 2 | 5341 | |
||
| 4 | 4965 | |
||
| 7 | 6237 | |
||
| 1 | 4971 | |
||
|
После последнего обновления (появления документа "поставка") указанный документ отгрузки формируется датой, равной дате документа "поставка", т.е. текущим числом ·
|
1 | 4447 | |
|
| 9 | 8234 | |
||
| 11 | 11233 | |
||
| 1 | 4742 | |
||
| 3 | 5737 | |
||
| 8 | 6734 | |
||
| 2 | 5025 | |
||
| 1 | 5540 | |
||
| 1 | 4644 | |
||
| 3 | 5357 | |
||
|
При выгрузке номенклатуры все товары не сопоставлены, и не определяется тип товара озон ·
|
8 | 7555 | |
|
| 1 | 4456 | |
||
| 1 | 4694 | |
||
| 4 | 5399 | |
||
| 5 | 7034 | |
||
| 3 | 6055 | |
||
| 1 | 4689 | |
||
| 1 | 4821 | |
||
| 2 | 6154 | |
||
| 1 | 4624 | |
||
| 7 | 7856 | |
||
| 1 | 4864 | |
||
| 1 | 4363 | |
||
| 5 | 5628 | |
||
| 5 | 6355 | |
||
| 3 | 5500 | |
||
| 6 | 7098 | |
||
| 6 | 8221 | |
||
| 12 | 20239 | |
||
| 3 | 5547 | |
||
| 2 | 4753 | |
||
| 3 | 4966 | |
||
| 3 | 5516 | |
||
| 6 | 7172 | |
||
| 1 | 4641 | |
||
| 1 | 4767 | |
||
| 6 | 6133 | |
||
| 3 | 5485 | |
||
| 4 | 5453 | |
||
| 1 | 4656 | |
||
| 1 | 4615 | |
||
| 1 | 5005 | |
||
| 7 | 6475 | |
||
| 2 | 5696 | |
||
|
Не приходит последний статус отправления "Доставлено" ·
|
2 | 4161 | |
|
| 1 | 5486 | |
||
| 1 | 5319 | |
||
| 0 | 4186 | |
||
| 1 | 5060 | |
||
| 1 | 5176 | |
||
| 1 | 5110 | |
||
| 1 | 4425 | |
||
| 2 | 4767 | |
||
| 4 | 5912 | |
||
| 8 | 6982 | |
||
| 1 | 4938 | |
||
| 10 | 11352 | |
||
| 25 | 23727 | |
||
| 4 | 5929 | |
||
| 5 | 5589 | |
||
| 1 | 4707 | |
||
| 9 | 8544 | |
||
| 4 | 5938 | |
||
| 6 | 6101 | |
||
| 5 | 7867 | |
||
| 4 | 5532 | |
||
| 10 | 11040 | |
||
| 5 | 5203 | |
||
| 3 | 9096 | |
||
| 2 | 5004 | |
||
| 4 | 6440 | |
||
| 19 | 15130 | |
||
| 1 | 4199 | |
||
| 5 | 5323 | |
||
|
Ошибка при обмене товарами ОЗОН после обновления 28.03.2022 ·
|
4 | 5039 | |
|
| 2 | 4320 | |
||
| 3 | 5340 | |
||
|
Обмен данными и выгрузка товар на второй склад ·
|
1 | 5086 | |
|
| 1 | 4603 | |
||
| 1 | 3615 | |
||
| 5 | 5656 | |
||
| 6 | 6601 | |
||
|
Настройка обмена с ОЗОН (, , ... )
|
158 | 153603 | |
|
| 17 | 17049 | |
||
| 3 | 5763 | |
||
| 1 | 5227 | |
||
| 1 | 4642 | |
||
| 8 | 7444 | |
||
| 24 | 24075 | |
||
| 3 | 5927 | |
||
| 15 | 14496 | |
||
|
Некорректная загрузка картинок на ОЗОН, каждый товар в ручную редактируется в кабинете ОЗОНа. ·
|
3 | 13704 | |
|
|
Обмен с Озон (, )
|
13 | 13536 | |
|
| 0 | 4358 | |
||
|
Установка модуля (, , )
|
21 | 22236 | |
|
| 7 | 6295 | |
||
| 1 | 4736 | |
||
| 1 | 4338 | |
||
Сейчас на форуме (гостей: 3)
ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ
Сейчас на форуме (гостей: 2888, пользователей: 1)
Всего зарегистрированных пользователей: 646
Приняло участие в обсуждении: 160
Всего тем: 1223
Всего сообщений: 6297
